Summit Jungle
T=Tee, P=Pink basket, Y=Yellow basket
1) 1T - 1Y
2) 2T - 3Y
3) 4T - 5Y
4) 6T - 15BP
5) 7T - 8P
6) 9T - 10Y
7) 11T - 12P
8) 13T - 15Y
9) 14T - 14P2 (new long)
10) Near Civic Bldg - 15P
11) 16T - 17Y
12) 18T - 18Y
T=Tee, P=Pink basket, Y=Yellow basket
1) 1T - 1Y
2) 2T - 3Y
3) 4T - 5Y
4) 6T - 15BP
5) 7T - 8P
6) 9T - 10Y
7) 11T - 12P
8) 13T - 15Y
9) 14T - 14P2 (new long)
10) Near Civic Bldg - 15P
11) 16T - 17Y
12) 18T - 18Y